Stabilité des spreads Exness — la distribution mesurée complète
Il ne s'agit pas seulement de l'écart habituel, mais de la distribution dans son ensemble : les centiles allant du cours le plus stable au pic le plus extrême enregistré, mesurés à partir du flux MT5 d'Exness. Mesure effectuée le 24 juillet à 06 h 50 UTC.
Ouvrir un compte Exness →Pourquoi la stabilité compte
Deux comptes peuvent afficher le même spread « typique » et se comporter très différemment sous charge. Un stop-loss, une sortie de scalp ou une entrée sur news est exécuté au spread de l'instant — pas à la médiane. La stabilité du spread fait partie des caractéristiques de compte que met en avant Exness ; ce tableau permet à un trader de la vérifier sur des données mesurées plutôt que de la croire sur parole.
Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir selon la liquidité, l'actualité et les conditions de marché.
Distribution mesurée des spreads (pips ; points pour le non-FX)
| Instrument | Min | p. 25 | Médiane | p. 75 | p. 90 | p. 99 | Max | Écart-type | p90 ÷ médiane |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 6.1 | 0.317 | 1.00 |
| GBP/USD | 0.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 12.3 | 1.05 | 1.00 |
| USD/JPY | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2.6 | 15.4 | 0.511 | 1.00 |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 3.9 | 7.3 | 0.475 | 1.00 |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 3.1 | 6.9 | 0.352 | 1.00 |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 3.1 | 6 | 0.327 | 1.00 |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 6 | 7 | 0.761 | 1.00 |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 4.6 | 6.4 | 0.561 | 1.00 |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 7.5 | 21.2 | 1.012 | 1.00 |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 23.5 | 30.4 | 3.316 | 1.00 |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 4.1 | 16.1 | 0.782 | 1.00 |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 34 | 0.211 | 1.00 |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.00 |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1.00 |
| Pétrole UK (Brent) | 3.1 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 3.9 | 4.3 | 8.3 | 0.203 | 1.05 |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1.00 |
| ETH/USD | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 1.00 |
| US500 (S&P 500) | 96 | 108 | 129 | 129 | 129 | 129 | 144 | 9.623 | 1.00 |
| US30 (Dow) | 32 | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 45 | 1.444 | 1.09 |
| USTEC (Nasdaq 100) | 324 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 450 | 4.821 | 1.00 |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 | 16 | 16 | 49 | 500 | 500 | 50.784 | 3.06 |
| JP225 (Nikkei 225) | 30 | 32 | 60 | 64 | 64 | 71 | 71 | 15.846 | 1.07 |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 | 142 | 156 | 330 | 858 | 943 | 130.774 | 2.32 |
p25/p75/p90/p99 = le spread était égal ou inférieur à cette valeur pendant 25/75/90/99 % du temps échantillonné. « p90 ÷ médiane » proche de 1,00 = le spread bouge à peine ; des valeurs plus élevées = il s'étire sous charge.
Dans cet échantillon, EUR/USD, XAU/USD (Or), XAG/USD (Argent), US Oil (WTI) et d'autres ont conservé le même spread de la médiane jusqu'au 99e percentile — la cotation que les traders obtenaient 1 fois sur 2 était celle qu'ils obtenaient 99 fois sur 100.
Comment cela a été mesuré
- Le bid et l'ask de chaque tick, capturés dans le terminal sur le propre flux MT5 d'Exness.
- Percentiles calculés sur l'échantillon complet, pas sur une fenêtre choisie à la main.
- Les fenêtres de rollover et de news sont incluses — c'est ce que montrent les colonnes p99 et Max.
- Les chiffres sont actualisés selon un calendrier régulier.
Mesuré dans le terminal sur le flux de prix MetaTrader 5 et les spécifications de symboles propres à Exness, actualisé selon un calendrier défini. Tous les chiffres sont indicatifs et évoluent selon les conditions du marché.
Ouvrir un compte Exness →