Spreads Exness — mesurés, pas annoncés
Chaque chiffre ci-dessous a été enregistré sur le propre flux MetaTrader 5 d'Exness Standard par un EA au sein du terminal — le spread que la plateforme a réellement affiché, pas un « à partir de 0,0 » marketing. Les coûts en dollars sont par défaut basés sur 0.1 lot, la taille que la plupart des comptes retail utilisent réellement — passez à 0.01 ou 1.0 ci-dessous.
Spreads mesurés — les 23 instruments dans un seul tableau
| Instrument | Typique | min – p90 | Coût / 0.1 lot | Coût vs mouvement quotidien | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majeures | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stable sur l'échantillon | $0.80 | 1.8% | 26,093 |
| GBP/USDpips | 1 | 0.9 – 1 | $1.00 | 1.4% | 43,041 |
| USD/JPYpips | 1 | — stable sur l'échantillon | $0.61 | 1.6% | 30,883 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stable sur l'échantillon | $0.90 | 2.4% | 18,937 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $0.99 | 2.9% | 16,487 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.59 | 2.6% | 18,162 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.40 | 3.5% | 13,572 |
| FX Croisées | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.73 | 4.8% | 7,903 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stable sur l'échantillon | $0.98 | 2.7% | 29,227 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | — stable sur l'échantillon | $1.28 | 2.3% | 40,401 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stable sur l'échantillon | $0.67 | 2.1% | 32,298 |
| Métaux | |||||
| XAU/USD (Or)pts | 24 | — stable sur l'échantillon | $2.40 | 0.3% | 275,531 |
| XAG/USD (Argent)pts | 3 | — stable sur l'échantillon | $15.00 | 1.3% | 68,746 |
| Énergie | |||||
| Pétrole US (WTI)pts | 2 | — stable sur l'échantillon | $2.00 | 0.6% | 283,142 |
| Pétrole UK (Brent)pts | 3.7 | 3.1 – 3.9 | $3.70 | 1.0% | 76,504 |
| Index | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 129 | 96 – 129 | $0.13 | 1.8% | 183,206 |
| US30 (Dow)pts | 35 | 32 – 38 | $0.35 | 0.7% | 362,995 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 360 | 324 – 360 | $0.36 | 0.7% | 521,135 |
| DE30 (DAX)pts | 16 | 16 – 49 | $0.18 | 0.5% | 138,326 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 60 | 30 – 64 | $0.00 Coté en yen japonais avec une taille de contrat de 1 unité d'indice — un petit contrat, si bien que le coût en dollars par lot est naturellement faible ; conforme aux spécifications de contrat publiées par Exness. | 0.3% | 405,549 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 142 | 142 – 330 | $0.19 | 1.1% | 90,058 |
| Crypto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 0.7% | 101,675 |
| ETH/USDpts | 100 | — stable sur l'échantillon | $0.10 | 1.5% | 42,841 |
Typique = la médiane de tous les relevés. La bande min–p90 montre jusqu'où le spread s'est étiré sous la charge ; un stable dans l'échantillon Ce badge indique que le spread n'a jamais varié sur l'ensemble de l'échantillon — sur Exness Standard, de nombreux instruments sont cotés avec des spreads cibles stables ; on s'attend donc à ce que les valeurs minimales, médianes et p90 y soient identiques, ce qui ne constitue pas une erreur. Les paires de devises sont cotées en « pips » ; les métaux, indices, énergies et cryptomonnaies en points — la colonne « coût » convertit chaque instrument en coût en dollars correspondant à l’ouverture de la taille de lot sélectionnée au spread type. Points de confiance : ●●● au moins 2 000 relevés, ●● au moins 800, ● en dessous de ce seuil — considérer les lignes à un seul point comme indicatives. Les coûts en dollars varient en valeur car les tailles des contrats diffèrent : 1 lot de JP225 (Nikkei 225) correspond à un contrat de seulement 1 — une fraction de la valeur notionnelle des autres instruments — ; ainsi, un coût de quelques centimes par lot est réel et ne constitue pas une erreur ; la colonne « Coût par rapport à la variation quotidienne » permet une comparaison équitable entre les différents instruments. Exness du serveur - MT5 Trial11, capturé le 24 juillet 2026 à 06 h 50, heure du serveur.
Ce que cela signifie pour un petit compte
- Coût d'entrée le plus faible par rapport au mouvement quotidien : JP225 (Nikkei 225) — le spread représente environ 0.3% de l'amplitude d'une journée moyenne ($0.00 par 0.1 lot).
- Le plus élevé : EUR/GBP — environ 4.8% du mouvement quotidien est perdu dès l'entrée ; les trades à court terme y paient une prime sur Standard.
- Relevé unique le plus large de cet échantillon : GBP/JPY à 30,4 pips autour de 21:00 heure serveur — au moment du rollover quotidien — ouvrir des positions sur cette heure coûte plus cher.
Le spread au fil de la journée
Les heures sont exprimées en heure du serveur de la plateforme. Les valeurs sont affichées au-dessus de chaque barre ; les heures hachurées se situaient en dehors de cette fenêtre de capture — elles ne sont pas nulles, simplement pas encore mesurées. Les bandes de session sont indicatives (ancrées sur l'heure d'été).
Conserver une position la nuit — swaps mesurés
Valeurs affichées par 0.1 lot — le sélecteur de lot ci-dessus redimensionne aussi ce tableau.
| Instrument | Long / nuit | Short / nuit | Jour triple | Conservé 5 nuits (côté le plus défavorable) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.60 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.20 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.13 | Mercredi ×3 | −$0.91 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.89 | Mercredi ×3 | −$6.24 |
| AUD/USD | $0.00 | −$0.19 | Mercredi ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.57 | Jeudi ×3 | −$3.98 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.16 | Mercredi ×3 | −$8.14 |
| NZD/USD | −$0.30 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$2.10 |
| EUR/GBP | −$0.60 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.19 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.58 | Mercredi ×3 | −$4.06 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.25 | Mercredi ×3 | −$8.76 |
| AUD/JPY | $0.00 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.98 |
| XAU/USD (Or) | −$4.75 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$33.25 |
| XAG/USD (Argent) | −$3.80 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$26.60 |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | −$28.31 | Pas de jour triple | −$141.55 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | −$28.83 | Pas de jour triple | −$144.15 |
| US500 (S&P 500) | −$0.14 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.01 |
| US30 (Dow) | −$0.96 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$6.69 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$4.10 |
| DE30 (DAX) | −$0.50 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.50 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.74 |
| BTC/USD | −$1.34 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$9.39 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.28 |
Données issues du cahier des charges de la plateforme à la même date de capture (24/07/2026). Valeur négative = facturation nocturne, valeur positive = crédit nocturne ; lors d’une journée à triple swap, trois nuits sont comptabilisées en une seule fois. « Détention de 5 nuits » correspond à 7 frais lorsque l’instrument connaît un jour de triple swap — une détention du lundi au samedi le traverse une fois ; les matières premières (US Oil, UK Oil) n’ont pas de jour de triple swap, donc cinq nuits signifient cinq frais — ce qui correspond au coût réel d’une position d’une semaine, et non au tarif promotionnel par nuit. Voir taux de swap pour comprendre le fonctionnement des swaps.
Combien coûtera cette position ?
Les frais de swap retiennent le pire des cas : chaque série de 7 nuits traverse un jour de swap triple ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple et sont prélevées une fois par nuit. Les chiffres combinent le spread d'entrée mesuré et le swap capturé pour le sens choisi — indicatifs, pas une cotation.
« À partir de 0.0 pips » — de quel compte s'agit-il vraiment ?
Le « à partir de 0.0 » annoncé correspond au Raw Spread compte, ce qui ajoute une commission fixe par côté. Cette page mesure le Standard compte — la comparaison équitable est le coût tout compris par transaction :
Standard — EUR/USD
0,8 pip de spread typique · sans commission · dépôt min. 10 $. Mesuré lecture après lecture sur le propre flux de la plateforme.
Dépôt minimum applicable ; peut varier selon le mode de paiement ou la localisation géographique.
Raw Spread — EUR/USD
Annoncé « à partir de 0,0 pip » plus une commission pouvant atteindre 3,50 $ par côté ≈ un plancher de 7,00 $ par aller-retour. Cela ne s’avère plus avantageux que lorsque le spread brut se maintient réellement près de zéro — le Raw Spread n’est pas mesuré sur cette page.
Écart médian, capture par capture (21 captures)
| Instrument | Dernier | Tendance | Fourchette | Notes sur les données |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/USD | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/JPY | 1 | 1 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| GBP/JPY | 2.1 | 2.1 – 2.7 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAU/USD (Or) | 24 | 24 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| Pétrole UK (Brent) | 3.7 | 3 – 3.7 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US500 (S&P 500) | 129 | 72 – 129 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| US30 (Dow) | 35 | 21 – 35 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 360 | 240 – 360 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| DE30 (DAX) | 16 | 16 – 49 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| JP225 (Nikkei 225) | 60 | 32 – 64 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| UK100 (FTSE 100) | 142 | 142 – 300 | ⚠ marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu; marché fermé lors de la capture — relevé exclu | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Une capture par jour à partir du même flux MT5. Une plage étroite signifie que le spread médian est resté stable sur toute la période. Les relevés effectués alors que le marché d'un instrument était fermé ou en pré-ouverture sont exclus par le pipeline — ce sont des artefacts de cotation, pas des spreads négociables. Les instruments concernés sont signalés dans la colonne des notes. Exclusions dans cet échantillon : le 2026-07-04, 21 instruments sur 23 ; le 2026-07-05, 21 sur 23 ; le 2026-07-11, 21 sur 23 ; le 2026-07-12, 21 sur 23 ; le 2026-07-18, 21 sur 23 ; le 2026-07-19, 21 sur 23. Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir en raison de la volatilité, de l'actualité et des conditions de marché.
Comment cela a été mesuré
Les chiffres ci-dessus sont des mesures, pas des promesses.
Ces données proviennent du compte «Standard» suivi par cette page — dépôt minimum de 10 $. Les spreads varient en fonction des conditions du marché. Dernière mise à jour le 24 juillet 2026.
Dépôt minimum applicable ; peut varier selon le mode de paiement ou la localisation géographique.